| model | Lukisan fizikal | Peta data | momen inersia | Momen rintangan keratan |
| 8-8080K | | | Ix:88.04cm4 Iy:88.04cm4 | Lx:22.01cm3 L:22.01cm3 |
| 8-8080T | | | Ix:104.32cm4 Iy:104.32cm4 | Lx:26.08cm3 L:26.08cm3 |
| 8-8080W | | | Ix:147.13cm4 Iy:144.33cm4 | Lx:36.78cm3 L:36.08cm3 |
| 8-8080G | | | Ix:146.63cm4 Iy:154.96cm4 | Lx:36.66cm3 L:38.74cm3 |
| 8-8080H | | | Ix:109.92cm4 Iy:109.92cm4 | Lx:27.48cm3 L:27.48cm3 |
| 8-100100 | | | Ix:446.48cm4 Iy:446.48cm4 | Lx:89.29cm3 L:89.29cm3 |
| 8-5050W | | | Ix:25.78cm4 Iy:25.78cm4 | Lx:10.31cm3 L:10.31cm3 |
| 10-5050B | | | Ix:20.34cm4 Iy:20.34cm4 | Lx:8.14cm3 L:8.14cm3 |
| 10-5050C | | | Ix:21.71cm4 Iy:21.71cm4 | Lx:8.68cm3 L:8.68cm3 |
| 8-6060 | | | Ix:36.97cm4 Iy:36.97cm4 | Lx:12.32cm3 L:12.32cm3 |
| 10-6060A | | | Ix:36.01cm4 Iy:36.01cm4 | Lx:12.00cm3 L:12.00cm3 |
| 8-8840R | | | Ix:84.76cm4 Iy:85.09cm4 | Lx:21.19cm3 L:21.27cm3 |













